Alloy Surcharge Report
View Special Metals Raw Material Monthly Averages and Ship Month Surcharge.
Raw Material Monthly Averages | ||||
---|---|---|---|---|
Elements | $/Lb | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 |
Nickel | $3.00 | $7.14 | $7.02 | $6.97 |
Cobalt | $5.00 | $15.82 | $15.77 | $15.41 |
Molybdenum | $5.00 | $22.25 | $21.75 | $21.20 |
Copper | $1.60 | $4.12 | $4.05 | $4.07 |
Niobium | $30.00 | $43.50 | $43.50 | $43.50 |
Iron | $0.30 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
Chromium | $2.75 | $5.60 | $5.60 | $5.20 |
Tungsten | $12.00 | $22.38 | $22.38 | $22.38 |
Titanium | $9.00 | $2.15 | $2.11 | $2.10 |
Energy | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ship Month Surcharge | ||||
---|---|---|---|---|
Alloy | Surcharge Month → | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 |
INCOLOY alloy 020 | $4.01 | $3.94 | $3.80 | |
INCONEL alloy 22 | $8.00 | $7.84 | $7.61 | |
INCOLOY alloy 028 | $4.18 | $4.11 | $3.94 | |
INCONEL alloy 050 | $5.97 | $5.84 | $5.65 | |
NIMONIC alloy 101 | $6.66 | $6.58 | $6.35 | |
NIMONIC alloy 105 | $7.37 | $7.25 | $7.04 | |
NIMONIC alloy 108 | $7.50 | $7.38 | $7.17 | |
NIMONIC alloy PE11 | $4.70 | $4.61 | $4.47 | |
NIMONIC alloy 115 | $6.81 | $6.70 | $6.50 | |
NIMONIC alloy 118 | $6.90 | $6.79 | $6.59 | |
UDIMET alloy 13-8MO | $2.15 | $2.13 | $2.05 | |
NIMONIC alloy PE16 | $4.41 | $4.33 | $4.20 | |
UDIMET alloy 188 | $9.09 | $9.04 | $8.74 | |
Nickel 200 | $6.45 | $6.30 | $6.25 | |
Nickel 201 | $6.44 | $6.30 | $6.24 | |
Nickel 205 | $6.44 | $6.30 | $6.24 | |
Nickel 208 | $6.23 | $6.09 | $6.03 | |
Nickel 209 | $6.13 | $5.99 | $5.94 | |
Nickel 211 | $6.15 | $6.01 | $5.96 | |
Nickel 212 | $6.34 | $6.20 | $6.14 | |
Nickel 229 | $6.62 | $6.48 | $6.42 | |
INCONEL alloy N06230 | $6.96 | $6.87 | $6.71 | |
Nickel 240 | $6.22 | $6.08 | $6.02 | |
Nickel 241 | $6.01 | $5.88 | $5.80 | |
Nickel 244 | $3.16 | $3.10 | $3.08 | |
Nickel 245 | $3.16 | $3.10 | $3.08 | |
UDIMAR alloy 250 | $3.81 | $3.74 | $3.71 | |
INCOLOY alloy 25-6MO | $4.21 | $4.13 | $3.97 | |
INCOLOY alloy 25-6HN | $4.17 | $4.09 | $3.94 | |
Nickel 258 | $4.00 | $3.92 | $3.89 | |
NIMONIC alloy 263 | $7.76 | $7.63 | $7.38 | |
Nickel 270 | $6.47 | $6.33 | $6.27 | |
INCOLOY alloy 27-7MO | $4.45 | $4.36 | $4.19 | |
NICKEL 290 | $6.46 | $6.32 | $6.26 | |
DURANICKEL alloy 301 | $6.09 | $5.96 | $5.90 | |
INCOLOY alloy 330 | $3.40 | $3.35 | $3.25 | |
INCOLOY alloy 330CB | $3.53 | $3.48 | $3.37 | |
NILO alloy 36 | $2.94 | $2.89 | $2.87 | |
MONEL alloy 400 | $5.39 | $5.27 | $5.25 | |
MONEL alloy 401 | $4.81 | $4.71 | $4.70 | |
MONEL alloy 404 | $5.18 | $5.06 | $5.05 | |
MONEL alloy R-405 | $5.41 | $5.28 | $5.26 | |
UDIMET alloy R41 | $7.41 | $7.28 | $7.05 | |
MONEL alloy 413 | $4.48 | $4.37 | $4.38 | |
MONEL alloy 416 | $5.34 | $5.23 | $5.20 | |
MONEL alloy 418 | $5.26 | $5.14 | $5.11 | |
NILO alloy 42 | $3.21 | $3.15 | $3.13 | |
NILO alloy 48 | $3.66 | $3.59 | $3.55 | |
MONEL alloy K-500 | $5.32 | $5.21 | $5.17 | |
UDIMET alloy 520 | $7.34 | $7.21 | $7.00 | |
NILO alloy 55 | $4.03 | $3.95 | $3.92 | |
INCONEL alloy GTD222 | $6.92 | $6.84 | $6.63 | |
INCONEL alloy 600 | $5.46 | $5.36 | $5.23 | |
INCONEL alloy 601 | $4.84 | $4.75 | $4.62 | |
INCONEL alloy 604 | $5.80 | $5.69 | $5.58 | |
INCONEL alloy 606 | $5.82 | $5.71 | $5.57 | |
INCONEL alloy 613 | $5.49 | $5.38 | $5.27 | |
INCONEL alloy 617 | $7.79 | $7.64 | $7.39 | |
INCONEL alloy 622 | $7.91 | $7.75 | $7.52 | |
INCONEL alloy 625 | $7.23 | $7.09 | $6.89 | |
INCONEL alloy 672 | $5.09 | $5.01 | $4.77 | |
INCONEL alloy 686 | $8.33 | $8.15 | $7.90 | |
INCONEL alloy 690 | $5.01 | $4.92 | $4.75 | |
INCONEL alloy 691 | $4.95 | $4.86 | $4.69 | |
INCONEL alloy 692 | $4.91 | $4.83 | $4.65 | |
INCONEL alloy 693 | $4.97 | $4.88 | $4.70 | |
INCONEL alloy 702 | $5.72 | $5.60 | $5.48 | |
INCONEL alloy 706 | $4.10 | $4.04 | $3.94 | |
INCONEL alloy 718 | $5.77 | $5.67 | $5.53 | |
UDIMET alloy 720 | $6.98 | $6.86 | $6.68 | |
INCONEL alloy 721 | $5.31 | $5.21 | $5.10 | |
INCONEL alloy 725 | $6.81 | $6.68 | $6.49 | |
INCONEL alloy 740 | $6.59 | $6.51 | $6.27 | |
NIMONIC alloy 75 | $5.58 | $5.47 | $5.33 | |
INCONEL alloy X-750 | $5.44 | $5.34 | $5.23 | |
INCONEL alloy 751 | $5.45 | $5.34 | $5.23 | |
INCONEL alloy MA754 | $5.74 | $5.63 | $5.50 | |
INCONEL alloy MA758 | $5.41 | $5.32 | $5.13 | |
INCONEL alloy 783 | $7.18 | $7.12 | $6.94 | |
INCOLOY alloy 800 | $3.22 | $3.18 | $3.06 | |
INCOLOY alloy 800H | $3.22 | $3.18 | $3.06 | |
INCOLOY alloy 800HT | $3.22 | $3.18 | $3.06 | |
INCOLOY alloy 801 | $3.18 | $3.14 | $3.02 | |
INCOLOY alloy 803 | $3.59 | $3.53 | $3.39 | |
INCOLOY alloy 805 | $3.19 | $3.14 | $3.08 | |
NIMONIC alloy 80A | $5.57 | $5.46 | $5.33 | |
NIMONIC alloy 81 | $5.30 | $5.21 | $5.03 | |
INCOLOY alloy 825 | $4.49 | $4.41 | $4.27 | |
INCOLOY alloy 832 | $2.19 | $2.17 | $2.07 | |
INCOLOY alloy 840 | $2.49 | $2.47 | $2.36 | |
NIMONIC alloy 86 | $7.13 | $6.97 | $6.76 | |
INCOLOY alloy 864 | $4.17 | $4.11 | $3.96 | |
INCOLOY alloy 865 | $3.17 | $3.13 | $2.98 | |
Rene 88DT | $7.23 | $7.13 | $6.94 | |
INCOLOY alloy 890 | $4.29 | $4.22 | $4.06 | |
NIMONIC alloy 90 | $6.65 | $6.55 | $6.35 | |
NIMONIC alloy 901 | $4.66 | $4.56 | $4.43 | |
NI-SPAN-C alloy 902 | $3.43 | $3.37 | $3.33 | |
INCOLOY alloy 903 | $5.31 | $5.24 | $5.16 | |
INCOLOY alloy 904 | $3.82 | $3.75 | $3.60 | |
INCOLOY alloy 907 | $5.39 | $5.33 | $5.25 | |
INCOLOY alloy 908 | $4.20 | $4.13 | $4.09 | |
INCOLOY alloy 909 | $5.39 | $5.34 | $5.26 | |
INCOLOY alloy 925 | $4.50 | $4.42 | $4.28 | |
INCOLOY alloy 945 | $5.48 | $5.40 | $5.25 | |
INCOLOY alloy 945X | $5.92 | $5.82 | $5.67 | |
Rene 95 | $6.66 | $6.55 | $6.40 | |
INCOLOY alloy MA956 | $1.39 | $1.39 | $1.29 | |
UDIMET alloy D-979 | $4.95 | $4.86 | $4.74 | |
INCOLOY alloy A-286 | $2.93 | $2.89 | $2.79 | |
INCONEL alloy C-276 | $8.06 | $7.89 | $7.68 | |
INCOLOY alloy DS | $3.39 | $3.33 | $3.22 | |
INCONEL alloy G-3 | $5.80 | $5.70 | $5.51 | |
UDIMET alloy HS | $8.00 | $7.81 | $7.60 | |
INCONEL alloy HX | $6.03 | $5.91 | $5.72 | |
NILO alloy K | $4.63 | $4.57 | $4.49 | |
UDIMET alloy L-605 | $9.76 | $9.72 | $9.39 | |
NIMONIC alloy PK33 | $7.58 | $7.44 | $7.22 | |
NIMOLOY alloy PK37 | $6.71 | $6.61 | $6.42 | |
Waspaloy | $6.99 | $6.88 | $6.67 | |
NILO alloy 51 | $3.78 | $3.71 | $3.68 |
© 2025 Precision Castparts Corp.